
- Güncel Trafik Cezaları Listesi
- Trafik Cezası Sorgulaması
- Trafik Cezaları 51/2-a
- Trafik Cezaları 46/2-h
- Trafik Cezaları 47/1-b
- Trafik Cezaları 73/c
Yeni 2021 trafik cezaları tam listesi, ceza maddeleri, açıklamaları, yeni trafik cezası fiyatları, erken ödeme durumunda %25 indirim ile ne kadar ödenmesi gerektiği ve ehliyet ceza puanının ne olduğu hakkında detaylı güncel bir liste hazırladım sizler için.
İçindekiler
2021 Trafik Cezaları Tam Listesi
2021 Trafik Cezaları Maddeleri | 2021 Trafik Cezaları Maddelerinin Açıklamaları | Ehliyet Ceza Puanları | 2021 Trafik Cezaları Fiyatları | 2021 İndirimli Ceza Fiyatları |
20/1-a/1 | Hurdaya çıkarılan aracın işlemlerini yapmamak | – | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
20/1-d | Sattığı aracı ilgili kurumlara bildirmemek | – | 2453.00 ₺ | 1839,75 ₺ |
20/1-d-8 | İhaleden alınan araçlarda gerekli bilgileri vermemek | – | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
21/1 | Tescil plakasız araç kullanmak | 10 | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
21/5 | Hurda belgeli araç kullanmak | – | 2698.00 ₺ | 2023,50 ₺ |
23/2-a | Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak | 10 | 122.00 ₺ | 91,5 ₺ |
23/2-b | Tescil plakasını yanlış yere takmak | 15 | 122.00 ₺ | 91,5 ₺ |
23/3-a-1 | App plaka kullanmak | 20 | 551.00 ₺ | 413,25 ₺ |
23/3-a-2 | İzin verilen sürede uygun plaka takmamak | 20 | 1128.00 ₺ | 846 ₺ |
23/3-b-1 | Araç cinsine göre belirlenen sayıda plaka takmamak | 15 | 551.00 ₺ | 413,25 ₺ |
23/3-b-2 | Araç cinsine göre verilen izin süreci sonunda gerekli sayıda plaka takmamak | 20 | 1128.00 ₺ | 846 ₺ |
23/3-c-1 | Plaka üzerinde değişiklik yapmak | 15 | 551.00 ₺ | 413,25 ₺ |
23/3-c-2 | Plaka üzerinde değişiklik sonrası izin verilen süre sonrasında değiştirmemek | 20 | 1128.00 ₺ | 846 ₺ |
23/4 | Plakasız araç kullanmak | 20 | 2271.00 ₺ | 1703,25 ₺ |
23/5-a | Başka aracın plakasını kullanmak | 20 | 6687.00 ₺ | 5015,25 ₺ |
23/5-b | Sahte plaka takmak | 20 | 6687.00 ₺ | 5015,25 ₺ |
25 | Geçici tescil işlemleri yapmamak | 10 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
26/1 | Araçlarda bulundurulması gereken plaka-ışık gibi donanımları bulundurmamak | 5 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
26/2 | Mevzuata aykırı ışık kullanmak | – | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
26/3 | Araç üzerinde renk değişikliği veya reklam yapıştırmka | 5 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
30/1-a | Gerekli ışık donanımı çalışmayan araç kullanmak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
30/1-b | Abartı egzoz veya cam filmi kullanmak | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
31/1-a | Araç cinsine bulundurulması zorunlu gereçleri bulundurmamak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
31/1-b | Ticari araçların takoğraf kullanmaması | 20 | 652.00 ₺ | 489 ₺ |
32/1 | 30 gün içerisinde lpg ruhsata işletmemek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
32/3 | Araçlar üzerindeki değişikliklerin uygun olmaması | – | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
34/a | Muayenesiz araç kullanmak | 10 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
34/b | Muayenesi olmadığı için trafikten men edilen araç kullanmak | 10 | 652.00 ₺ | 489 ₺ |
34/c | Muayenede ağır kusurlu olan aracı kullanmak | – | 652.00 ₺ | 489 ₺ |
36/3-a | Ehliyetsiz araç kullanmak | – | 2698.00 ₺ | 2023,50 ₺ |
36/3-b | Ehliyetine el konulmuş kişilerin araç kullanması | – | 2698.00 ₺ | 2023,50 ₺ |
36/3-c | Ehliyeti iptal edilmiş kişilerin araç kullanması | – | 2698.00 ₺ | 2023,50 ₺ |
39/2 | Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak | 20 | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
39/3 | Geçerlilik süresi biten ehliyetle araç kullanmak | – | 543.00 ₺ | 407,25 ₺ |
39/4 | Dış ülke ehliyetiyle belirlenen şartlar dışında araç kullanmak | – | 543.00 ₺ | 407,25 ₺ |
42/11 | Sürücü sertifakasını ehliyete dönüştürmeden araç kullanmak | – | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
44/1-a | İkamet adresini tescil birimine bildirimemek | 10 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
44/1-b | Ehliyeti yanında olmadan araç kullanmak | 5 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
46/2-a | Hızının gerektirdiği şeritte araç kullanmamak | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
46/2-b | Şerit değiştirmeden önce gireceği şeridi kontrol etmemek | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
46/2-c | Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
46/2-d | Sürekli sol şeridi kullanmak | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
46/2-e | Büyük araçların sağ şeridi kullanma zorunluluğu | 20 | 652.00 ₺ | 489 ₺ |
46/2-f | Emniyet şeridini kullanmak | – | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
46/2-g | Ardı ardına tehlikeli şerit değiştirmek (makas atmak) | – | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
46/2-h | Ters yönde araç kullanmak | – | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
46/3 | Hayvan sürülerinin taşıt yoluna çıkmasını engellememek | – | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
47/1-a | Polisin dur ihtarına uymamak | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
47/1-b | Kırımızı ışıkta geçmek | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
47/1-c | Trafik levhalarına uymamak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
47/1-d | Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
48/5 | Alkollü araç kullanmak | 20 | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
48/8 | Uyuşturucu madde kullanıp araç kullanmak | 20 | 6910.00 ₺ | 5182,50 ₺ |
48/9 | Alkolmetreye üflememek | 20 | 3836.00 ₺ | 2877 ₺ |
49/3 | Ticari araç kullanma sürelerine uymamak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
51/2-a | Hız sınırını %10 ile %30 arasında geçmek | 10 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
51/2-b | Hız sınırını %30 ile %50 arasında geçmek | 15 | 652.00 ₺ | 489 ₺ |
51/2-c | Hız sınırını %50’den fazla geçmek | 15 | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
52/1-a | Kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamak | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
52/1-b | Yol ve trafik durumuna göre davranmamak | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
52/1-c | Öndeki araçla güvenli mesafe bırakmamak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
52/1-d | Konvoy halinde araçlar arasında gerekli mesafe bırakmamak | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
53/1-a | Sağa dönüş kurallarına uymamak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
53/1-b | Sola dönüş kurallarına uymamak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
53/1-c | Dönel kavşak kurallarına uymamak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
53/1-d | Dönel kavşakta geriye dönüş kurallarına uymamak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
53/2 | Sağa veya sola dönüşte yayalara yol vermemek | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
54/1-a | Hatalı sollama yapmak | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
54/1-b | Sollama yapmanın yasak olduğu yerde sollama yapmak | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
55 | Geçilme kurallarına uymamak | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
56/1-a | Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
56/1-b | Karşıdan gelen aracın geçişini zorlaştırmak | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
56/1-c | Yakın takip | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
56/1-d | Hız sınırının çok altında araç kullanmak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
56/1-e | Dar yollarda araç sınıfına göre geçiş kolaylığı sağlamamak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
57/1-a | Kavşaklarda ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
57/1-b | Kontrollü kavşaklarda ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
57/1-c | Kontrolsüz kavşaklarda ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
57/1-d | Yeşil ışık yansa bile duran trafikte kavşağa girmek | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
57/1-e | Kavşaklarda duraklamak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
57/1-f | Aksine işaret olması bile ray üzerindeki araca ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
58. Madde | Yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymamak | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
59. Madde | Yerleşim yeri dışında park etme | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
60/1-a | Taşıt yolu üzerinde duraklamak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
60/1-b | Sol şeritte duraklamak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
60/1-c | Yaya geçidinde duraklamak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
60/1-d | Kavşaklara 5 metre kala duraklamak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
60/1-e | Dönemeçlerde duraklamak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
60/1-f | Otobüs duraklarında duraklamak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
60/1-g | İkincis sırada duraklamak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
60/1-h | Trafik işaretlerinin altında duraklamak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-a | Taşıt yolu üzerinde park etmek | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-b | Sol şeritte park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-c | Yaya geçidinde park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-d | Kavşaklara 5 metre kala park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-e | Dönemeçlerde park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-f | Otobüs duraklarında park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-g | İkincis sırada park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-h | Trafik işaretlerinin altında park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-ı | İzin verilen zaman dışında park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-j | Kamunun faydalandığı alanların giriş çıkışına park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-k | Alt veya üst geçitlerde park etmek | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-l | İzin verilen süreden fazla park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-m | Resmi araçlara ayrılmış alanlara park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-n | Yaya yollarına park etmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
61/1-o | Engelli araç park yerine park etmek | 10 | 288.00 ₺ | 216 ₺ |
63 | Araçlarda olması gereken ışık donanımlarını bulundurmamak | 10 | 652.00 ₺ | 489 ₺ |
64/1-a-1 | Gerekli alanlarda uzun farlarını kullanmamak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
64/1-a-2 | Akşam farları yakmamak | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
64/1-a-3 | Arka kenar ışıklarını farlarla birlikte kullanılması | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
64/1-b-1 | Sis farlarını gereksiz yere kullanmak | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
64/1-b-2 | Dönüş ışıklarını farklı anlamlarda kullanmak | 5 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
64/1-b-3 | Gece karşılaşmalarında ışıkları söndürmemek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
64/1-b-4 | Öndeki aracı geçerken kısa süre dışında uzun farları kullanmak | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
64/1-b-5 | Yönetmeliğe aykırı ışıklandırma yapmak | 20 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
64/1-b-6 | Sadece park lambalarıyla seyretmek | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
65/1-a | Taşıma sınırı üstünde yolcu almak | 10 | 113.00 ₺ | 84,75 ₺ |
65/1-b-(a) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %10 fazla yük yüklemek | – | 1223.00 ₺ | 917,25 ₺ |
65/1-b-(b) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %15 fazla yük yüklemek | – | 2453.00 ₺ | 1839,75 ₺ |
65/1-b-(c) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %20 fazla yük yüklemek | – | 3679.00 ₺ | 2759,25 ₺ |
65/1-b-(d) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %25 fazla yük yüklemek | – | 4912.00 ₺ | 3684 ₺ |
65/1-b-(e) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %25’ten fazla yük yüklemek | – | 7369.00 ₺ | 5526,75 ₺ |
65/1-c | Dingil ağırlığından fazla yük taşımak | – | 1223.00 ₺ | 917,25 ₺ |
65/1-d | Tehlike oluşturabilecek şekilde yük yüklemek | 15 | 300.00 ₺ | 225 ₺ |
65/1-e | Gerekli izin almadan tehlikeli madde taşımak | 15 | 608.00 ₺ | 456 ₺ |
65/1-f | Özel izne tabi olan yükleri izin almadan taşımak | 15 | 608.00 ₺ | 456 ₺ |
65/1-g | Gabari dışı yük taşımak | – | 1223.00 ₺ | 917,25 ₺ |
65/1-h | Yükü karayoluna düşecek veya değecek şekilde yüklemek | 15 | 300.00 ₺ | 225 ₺ |
65/1-i | Eğimli yollarda dengeyi bozacak şekilde yük yüklemek | 15 | 300.00 ₺ | 225 ₺ |
65/1-j | Sürücünün görüşüne engel olaşak şelikde yük yüklemek | 15 | 300.00 ₺ | 225 ₺ |
65/1-k | Çeken ve çekilen araçlarda tedbir almamak | 15 | 300.00 ₺ | 225 ₺ |
65/4 | Ağırlık ve kontrol mahaline girmemek (yol denetim istasyonu) | – | 2453.00 ₺ | 1839,75 ₺ |
65/a | Kış lastiği kullanmamak | 10 | 836.00 ₺ | 627 ₺ |
66 | Bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallara uymamak | 15 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
67/1-a | Tehlikeli manevra yapmak | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
67/1-b | Yönetmelikteki belirtilen şartlar dışında geriye dönmek | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
67/1-c | Dönüşlerde niyetini belli edecek şekilde işaret vermemek | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
67/1-d | Drift yapmak | – | 6700.00 ₺ | 5025 ₺ |
68/1-a-1 | Yayalara rahatsızlık verecek şekilde sağ şeridi işkal etmek | – | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
68/1-a-2 | Taşıt yolunda yürümek | – | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
68/1-a-3 | Yaya yolu olmayan yollarda sol kenarda yürümemek | – | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
68/1-b-1 | Yaya yollarında bulunan ışıklara uymamak | – | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
68/1-b-2 | Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere uymamak | – | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
68/1-c | Taşıt trafiğini tehlikeye sokacak şekilde hareket etmek | – | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
69/1 | Yerleşim yerleri dışında binek hayvanla seyretmek | – | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
70. Madde | Yarış düzenlemek | – | 652.00 ₺ | 489 ₺ |
71. Madde | Geçiş üstünlüğü kurallarına uymamak | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
72. Madde | Çevreyi rahatsız edici araç kullanmak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
73/a | Saygısızca araç kullanmak | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
73/b | Araçtan birşeyler atmak veya dökmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
73/c | Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak | 10 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
74/a | Kavşak giriş çıkışlarında yayalara ilk geçiş hakkını vermemek | – | 652.00 ₺ | 489 ₺ |
74/b | Yaya geçitlerinde yayayalara ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 652.00 ₺ | 489 ₺ |
75. Madde | Okul taşıdında dur işaretine uymamak | 15 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
76. Madde | Demir yolu geçidinde kurallara uymamak | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
77/1-b | Özel işaret taşıyan kişilerin geçişini kolaylaştırmamak | 15 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
77/1-c | Görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek | 10 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
78/1-a | Emniyet kemeri takmamak | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
78/1-b | Kask takmamak | 15 | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
81/1-a | Trafik kazasında tedbir almamak | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
81/1-b | Trafik kazasında iz ve delilleri yok etmek | – | 652.00 ₺ | 489 ₺ |
81/1-c | Trafik kazasında evraklarını vermemek | 10 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
81/1-d | Trafik kazasını yetkililere bildirmemek | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
81/1-e | Trafik kazasında karşı tarafa bilgi vermemek | 15 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
81/3 | Trafik polisi izin vermeden kaza yerinden ayrılmak | 20 | 652.00 ₺ | 489 ₺ |
82/1-a | Trafik kazası sonrası sağlık kuruluşuna bilgi vermemek | 20 | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
82/1-b | Akar yakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak | – | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
82/1-c | Tamire gelen araçtaki kaza şüphesini polise bildirmemek | – | 314.00 ₺ | 235,50 ₺ |
91. Madde | Araç sigortasını yaptırmamak | – | 144.00 ₺ | 108 ₺ |
Ek-2/1 | Amaç dışında araç kullanmak | – | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
Ek-2/3-a | Belediyeden izin almadan yolcu taşımak | – | 6700.00 ₺ | 5025 ₺ |
Ek-2/3-b | Belediyeden izin alınan şartlar dışında yolcu taşımak | – | 2698.00 ₺ | 2023,50 ₺ |
Ek-2/3-c | Belediyeden izin alınan bölge dışında yolcu taşımak | – | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
Ek 2/5 | Belediyeden alınan izin bitmesine rağmen yolcu taşımak | – | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
Ek-2/6 | Belediye’ye belirtilen faaliyet dışında yolcu taşımak | – | 1340.00 ₺ | 1005 ₺ |
Trafik cezalarının açıklaması ve itiraz dilekçesine ahmetmerkepci.com/trafik-cezalari/ adresinden ulaşabilirsiniz.
2021 Trafik Cezaları
2021 trafik cezaları %9.11 oranında zamlanarak gündem oldu. Toplam 204 adet trafik cezasında ciddi artış sağlandı. Ehliyet ceza puanlarında bir artış sağlanmadı ama cezalar sürücülerin ve yayaların cebini yakacak.
Sürücülerin ve yayaların olarak özellikle belirttim arkadaşlar özellikle 2019 yılının son çeyreğinde hayata geçirilen yayalara ceza yazılması bir hayli dikkat çekmişti ve gündeme oturmuştu.
Güncel trafik cezası ile ilgili olarak emniyet genel müdürlüğü web sayfasında yayınlanan ceza rehberine yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Merhaba Ahmet bey ben emniyet şeridi ihlal cezası yemişim ama buna kaynak fotoğraf video yok itiraz etsem sayılır mı
Trafik cezaları düzenlenirken, fotoğraf veya video kaydı gösterilmesi veyahut kanıt sunulması gibi kanuni zorunluluk bulunmamaktadır. İtiraz sebebiniz bu ise gerekçenizi tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Örnek itiraz dilekçesi mail adresinize gönderdi
Ben 15 gun once motorsikletim çekme belgeli olduğu için çekiciyle arkadasimin evinin önüne indirdim tam cekici gittikten 2 dk sonra sokak bekcileri cevirdi ve trafik cagirdilar hem ehliyetim olmadigindan ceza yexim hemde arac ruhsat sahibine ceza yazmadik deyip ceza yazmişlar ben bunun icin ne yapmaliyim
Olayın sizin bahsettiğiniz gibi olduğunu gösteren video kaydı bulabilir misini?
Ahmet bey merhaba,
13.08.2020 tarihinde 51/2B den araç plakasına ceza yazıldığını e-devletten öğrendim.
Bu konu ile ilgili olarak bu güne kadar bana herhangi bir tebliğ yapılmadı.
19.11.2020 günü e-devlette bahse konu ceza için tutanak tanzim edildiği mesajını gördüm.
Ben ceza tutanağının gelmesini bekliyorum.
E-devlet üzerinden gönderilen bu mesaj tebliğ sayılır mı?
Ona göre ödeme yapacağım.
Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
E-devlet üzerinden görünen cezalar tebliğ niteliği taşımaz. Ceza tebliğ edilmese dahi interaktif vergi dairesi aracılığıyla Beyanla Trafik Para Cezası Ödeme işlemi yapabilirsiniz. Ödeme yapmak istediğiniz gün tebliğ sayılır.
Merhaba ocak ayınxa 46-2/h cezası gelmiş yeni gördüm.bu cezayı nerde ve ne için yediğimi nasıl öğrenebilerim.itiraz etme hakkım varmıdır.şimdiden teşekkürler
Nerede ve nasıl ceza yediğinizi öğrenebilirsiniz ama bunu ben bilemem. En yakın trafik denetleme şube müdürlüğüne gidip bizzat bilgi alabilirsiniz. İtiraz hakkınız var. İtirazın kabul görmesi için haklı, kanuni bir gerekçe sunulması gerekiyor kısacası kendi haklılığınızı kanıtlayacak somut bir delil. Yine de itiraz etmek isterseniz örnek dilekçe gönderdim.
merhabalar Ahmet bey 1 eylül 2020 tarihinde 74/b maddesinden plakama ceza gönderilmiş ancak ben o mevkiiden geçerken trafik polisini gördüm elinde video kamera ile kayıt yapıyordu sağa sola baktım ve herhangi bir yaya veyahut ceza yememe sebep olacak birşey olmadığı için sakin bir şekilde geçtim ancak bu ceza arkamdan yollanmış cezanın aksine herhangi bir delilim yok tek şahit eşim var yan koltukta oturuyordu itiraz etsem ceza iptal olur mu ne önerirsiniz ?
Söylem olarak ihlal yapmadım demeniz mahkemelerce cezanın iptali için yeterli sayılması pek mümkün değil.